Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK).
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot SKS | SKS MK dlm Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | |||
Inti** | Insti-tutional | Deskripsi | Silabus | RPS | |||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
I | 15F03C101 | Pendidikan Agama | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
I | 15F03C102 | Pendidikan Pancasila | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
I | 15F03C103 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | √ | √ | √ | √ | ||
I | 15F03C104 | Pengantar Ilmu Sejarah | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
I | 15F03C105 | Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
I | 15F03C106 | Pengantar Sosiologi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
I | 15F03C107 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C202 | Bahasa Indonesia | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C203 | Pengantar Antropologi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C204 | Dasar-dasar Akuntansi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C205 | Administrasi Perkantoran Modern | 3 | √ | √ | √ | √ | ||
II | 15F03C206 | Typing Tutor | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
II | 15F03C207 | Kewirausahaan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C301 | Pengantar Pendidikan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C302 | Otomatisasi Perkantoran I | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C303 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C304 | Telaah Kurikulum BSAP | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C305 | Filsafat Ilmu | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C306 | Filsafat Administrasi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C307 | Teknologi Administrasi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C308 | Teori dan Etika Komunikasi Perkantoran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C309 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (MUKM) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
III | 15F03C310 | General English | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C401 | Profesi Keguruan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C402 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C403 | Administrasi Kearsipan I | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C404 | Strategi & Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C405 | Adm. Sarana dan Prasarana Kantor | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C406 | Otomatisasi Perkantoran II | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C407 | Korespondensi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C408 | Administrasi Keuangan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IV | 15F03C409 | Teori dan Perilaku Organisasi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C501 | Administrasi Negara | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C502 | Perencanaan Pembelajaran BS.AP | 2 | √ | √ | √ | √ | ||
V | 15F03C503 | Kesekretarisan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C504 | Administrasi Kepegawaian | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C505 | Evaluasi dan Remedial Pembelajaran Administrasi Perkantoran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C506 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C507 | Kepemimpinan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C508 | Statistik | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C509 | Administrasi Kearsipan II | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
V | 15F03C510 | Bahasa Inggris Perkantoran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C601 | Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C602 | Administrasi Kearsipan III | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C603 | Public Relations dan Keprotokolan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C604 | Pelayanan Prima | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C605 | Kepariwisataan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C606 | Metodologi Penelitian | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C607 | Pengambilan Keputusan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C608 | Manajemen Stratejik | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C609 | Pembelajaran Mikro Administrasi Perkantoran /PPL I) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C610 | Manajemen Mutu | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VI | 15F03C611 | Bimbingan dan Konseling | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C701 | Analisis Kebijakan Publik | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C702 | Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C703 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C704 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL II) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C705 | Magang Adm. Perkantoran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C706 | Sistem Analisis Administrasi | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VII | 15F03C707 | Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VIII | 15F03C801 | KKN | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VIII | 15F03C802 | Skripsi | 6 | √ | √ | ||||
Total SKS | 154 |
* Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)
** Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e)
*** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%.
****Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.